The technology is integrated with cutoff drain, stablized by grass and trees and also integrated with some agronomic measures such as inter cropping, crop rotation and green manuring.
Purpose of the Technology: It aims at controlling runoff velocity and soil erosion, changes the slope inclination, recharge ground water, conserve soil moisture and increase the productivity per unit of land.
Establishment / maintenance activities and inputs: It is done or maintained on self-help bases. When the basin is filled up with sediment or it is damaged by over flowing of runoff, repair work is undertaken.
Natural / human environment: It is environmentaly sound, conducive and accepted by the communit
الموقع: Omo Sheleko woreda, NNNPR/Kembata Tembaro Zone, أثيوبيا
عدد مواقع تنفيذ التقنيةالتي تم تحليلها:
انتشار التقنية:
في منطقة محمية بشكل دائم؟:
تاريخ التنفيذ: منذ أقل من 10 سنوات (مؤخرًا)
نوع التقديم
تحديد المدخلات | الوحدة | الكمية | التكاليف لكل وحدة (Birr) | إجمالي التكاليف لكل مدخل (Birr) | % من التكاليف التي يتحملها مستخدمو الأراضي |
العمالة | |||||
Labour | ha | 1,0 | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
Person days | ha | 1,0 | 29,0 | 29,0 | |
معدات | |||||
Animal traction | ha | 1,0 | 101,0 | 101,0 | |
Tools | ha | 1,0 | 47,0 | 47,0 | |
المواد النباتية | |||||
Seeds | ha | 1,0 | 24,0 | 24,0 | |
الأسمدة والمبيدات الحيوية | |||||
Fertilizer | ha | 1,0 | 55,0 | 55,0 | |
إجمالي تكاليف إنشاء التقنية | 396.0 | ||||
إجمالي تكاليف إنشاء التقنية بالدولار الأمريكي | 46.05 |
تحديد المدخلات | الوحدة | الكمية | التكاليف لكل وحدة (Birr) | إجمالي التكاليف لكل مدخل (Birr) | % من التكاليف التي يتحملها مستخدمو الأراضي |
العمالة | |||||
Labour | ha | 1,0 | 14,0 | 14,0 | 100,0 |
Person days | ha | 1,0 | 29,0 | 29,0 | |
معدات | |||||
Animal traction | ha | 1,0 | 101,0 | 101,0 | |
المواد النباتية | |||||
Seeds | ha | 1,0 | 24,0 | 24,0 | |
الأسمدة والمبيدات الحيوية | |||||
Fertilizer | ha | 1,0 | 55,0 | 55,0 | |
إجمالي تكاليف صيانة التقنية | 223.0 | ||||
إجمالي تكاليف صيانة التقنية بالدولار الأمريكي | 25.93 |
the bund is planted with grasses and legume trees
the bund is planted with grasses and legume trees
الكمية قبل الإدارة المستدامة للأراضي: 65
الكمية بعد الإدارة المستدامة للأراضي: 20
الكمية قبل الإدارة المستدامة للأراضي: 20
الكمية بعد الإدارة المستدامة للأراضي: 1