Description:- is constructed from soil embankment at the upper part. The layer of regular sheped stone embankement at lower side along the contour line. Excavated collection ditch at the uper part. Have sound foundation at lower side. Has a berm between collection ditch & soil embankement. Purpose:- To cut longer slopes into series of slopes. To increase time of concentration & infiltration rate. To decrease velocity of run off. To colect top soil, as a result to protect erosion, to increase yield at last forming a bench. Establishment/ maintenance:- Layout contour line across the slope remark the line of collection ditch, construct embandkment of soil with compaction & construct stone embankment in the outer (lower) side & requires proper foundation. Arranage the labour forces & require external inputs. Environment:- Low rain fall area, less soil depth & moisture stressed areas, low prolduction (yield) areas, on cultivated land use type, which have 8-30% slope.
Lugar: Oromiya Chiro wab, Oromia, Etiopía
No. de sitios de Tecnología analizados:
Difusión de la Tecnología:
¿En un área de protección permanente?:
Fecha de la implementación: hace más de 50 años atrás (tradicional)
Tipo de introducción
Especifique insumo | Unidad | Cantidad | Costos por unidad (Birr) | Costos totales por insumo (Birr) | % de los costos cubiertos por los usuarios de las tierras |
Mano de obra | |||||
Labour | ha | 1,0 | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
Weeding & cultivation land pre | ha | 1,0 | 24,8 | 24,8 | |
Equipo | |||||
Tools | ha | 1,0 | 3,3 | 3,3 | |
Material para plantas | |||||
Seeds | ha | 1,0 | 3,3 | 3,3 | |
Fertilizantes y biocidas | |||||
Fertilizer | ha | 1,0 | 33,3 | 33,3 | |
Costos totales para establecer la Tecnología | 189.7 | ||||
Costos totales para establecer la Tecnología en USD | 22.06 |
Especifique insumo | Unidad | Cantidad | Costos por unidad (Birr) | Costos totales por insumo (Birr) | % de los costos cubiertos por los usuarios de las tierras |
Mano de obra | |||||
Weeding & cultivation land pre | ha | 1,0 | 24,8 | 24,8 | |
Equipo | |||||
Tools | ha | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 71,0 |
Material para plantas | |||||
Seeds | ha | 1,0 | 3,3 | 3,3 | |
Fertilizantes y biocidas | |||||
Fertilizer | ha | 1,0 | 33,3 | 33,3 | |
Indique los costos totales para mantenecer la Tecnología | 64.7 | ||||
Costos totales para mantener la Tecnología en USD | 7.52 |
Mainly in bad season
Due to qualitiness
It is labour intensive work