Las cercas vivas son una practica (tecnología) que sirve para delimitar linderos y/o hacer divisiones dentro de fincas (cafetaleras, ganaderas, forestales), y hogares. El Programa de Gestión Comunitaria de la Cuenca del Río Dipilto ha implementado mayormente esta práctica en fincas Ecoforestales y viviendas-patios. Recientemente se promueve su implementación para las fincas silvopastoriles y ganaderas dentro del área de la cuenca del Río Dipilto en la zona Norte de Nicaragua. La implementación de esta práctica implica la utilización de prendedizos (estacones de fácil rebrote de 2 metros de altura), plantulas forestales y/o frutales (todos de fácil adaptabilidad a las condiciones edafoclimáticas de la zona), así como uso de postes, alambres de púas y grapas. En la Finca El Carmen de la comunidad Los Planes (Dipilto-Nueva Segovia), las especies utilizadas para la implementación de la tecnología son: Jiñocuabo (Bursera simaruba), madero negro (Gliricidia sepium), izote (Yucca elephantipes), guaba (Inga edulis), caoba (Swietenia macrophylla) y cedro real (Cedrela odorata). Esta tecnología les gusta a los propietarios de las fincas, debido a que aparte de brindarle seguridad a su propiedad y mejorar las condiciones de microclima, suelo y habitats (para especies animales), le brinda mejor belleza escénica a su finca.
ສະຖານທີ່: Dipilto, Nueva Segovia, ນິກາຣາກວາ
ຈໍານວນ ພື້ນທີ່ ທີ່ໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະ: ພື້ນທີ່ດຽວ
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ: ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງໄວວາໃນພື້ນທີ່ (approx. 100-1,000 ກມ 2)
ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ບໍ?: ແມ່ນ
ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: 2017; 10-50 ປີ ຜ່ານມາ
ປະເພດຂອງການນໍາສະເໜີ
ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປະລິມານ | ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ (cordobas) | ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ (cordobas) | % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ |
ແຮງງານ | |||||
D/H | 7.0 | 190.0 | 1330.0 | 100.0 | |
ອຸປະກອນ | |||||
Machete | Und | 1.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 |
Palin | Und | 1.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 |
martillo | Und | 1.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 |
ວັດສະດຸໃນການປູກ | |||||
Prendedizos | Und | 50.0 | 20.0 | 1000.0 | 100.0 |
Plantas forestales | Und | 30.0 | 15.0 | 450.0 | 100.0 |
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ | |||||
Alambre de puas | Rollo | 1.0 | 1700.0 | 1700.0 | |
Grapas | Lbs | 2.0 | 30.0 | 60.0 | |
Postes | Und | 10.0 | 100.0 | 1000.0 | |
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ | 6'160.0 | ||||
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ | 185.93 |
ລະບຸ ປັດໃຈ ນໍາເຂົ້າ ໃນການຜະລີດ | ຫົວໜ່ວຍ | ປະລິມານ | ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ (cordobas) | ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈຂາເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ (cordobas) | % ຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃຊ້ຈ່າຍເອງ |
ແຮງງານ | |||||
D/H | 2.0 | 190.0 | 380.0 | ||
ວັດສະດຸໃນການປູກ | |||||
Grapas | Lbs | 1.0 | 30.0 | 30.0 | 100.0 |
Postes | Und | 4.0 | 100.0 | 400.0 | 100.0 |
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການບໍາລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ | 810.0 | ||||
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການບົວລະບັດຮກສາເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງີນໂດລາ | 24.45 |
ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: -1
ປະລີມານ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 3
Por la delimitacion ya no tiene conflictos vecinales
ປະລິມານ ກ່ອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: -1
ປະລີມານ ຫຼັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ: 3
Antes de la tecnologia, personas ajenas, robaban cultivos (cafe y frutas)
Se limpia (ronda) la cerca viva, es una medida de prevencion de incendios forestales