Il s'agit de plantation d'arbustes fourragères. La technologie consiste en l’intervention par des travaux de préparation du sol par ouverture de fossés continus à l’intérieur desquels sont ouverts des éléments de potets avec une densité totale de 516 ouvrages/Ha. L’opération de préparation du sol est suivie des travaux de rebouchage, plantation, et de désherbage et binage
L'augmentation du niveau de production fourragère des parcours, la lutte contre l'érosion éolienne, et la production de bois de feu pour les populations riveraines.
Il s'agit de l'ouverture de fossés continus de 0,40m X 0,40m sur une longueur de 16.000 ml. L'Ouverture d’éléments de potets de 0,50mX 0,50m X0,50m soit (36000)
L'opération de rebouchage d’ouvrage se fait avec confection d’impluviums de 0 ,60 m de rayon.
Il s'agit d'une forêt dégradée constituée principalement de lentisque.
La population est dispersée et exerçe une forte pression sur forêt par prélevement du bois de feu et pacage des animaux.
Байршил: Chaouia Ourdigha, Benslimane, Морокко
Дүн шинжилгээнд хамрагдсан технологи нэвтрүүлсэн газрын тоо:
Технологийн тархалт: газар дээр жигд тархсан (0.8 km²)
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт?:
Хэрэгжилтийн огноо: 10-50 жилийн өмнө
Нутагшууллын төрөл
Зардлын нэр, төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн үнэ (Dirham) | Зардал бүрийн нийт өртөг (Dirham) | Нийт дүнгээс газар ашиглагчийн төлсөн % |
Хөдөлмөр эрхлэлт | |||||
Préparation du sol: - Potets | potets | 36000.0 | 3.0 | 108000.0 | 100.0 |
Rebouchage | ouvrage | 41333.0 | 0.94 | 38853.02 | 100.0 |
Plantation: distribution et mise en terre | plant | 41333.0 | 1.42 | 58692.86 | 100.0 |
Entretien: Desyrbage et binage | plant | 41333.0 | 1.07 | 44226.31 | 100.0 |
таримал материал | |||||
Fourniture de plants et transport: | plant | 10333.0 | 3.4 | 35132.2 | 100.0 |
Transport des plants | plant | 36000.0 | 0.54 | 19440.0 | 100.0 |
Барилгын материал | |||||
Labour: Préparation du sol: - Fossées contenus | ml | 16000.0 | 5.5 | 88000.0 | 100.0 |
Бусад | |||||
Labour: Installation de cloture | personnes/jour | 1.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
Labour: Gardiennage | personnes/jour | 1.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг | 392'524.39 | ||||
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар | 49'065.55 |
Зардлын нэр, төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн үнэ (Dirham) | Зардал бүрийн нийт өртөг (Dirham) | Нийт дүнгээс газар ашиглагчийн төлсөн % |
Хөдөлмөр эрхлэлт | |||||
Preparation du sol | potets | 20000.0 | 3.8 | 76000.0 | 100.0 |
Rebouchage | potets | 20000.0 | 0.76 | 15200.0 | 100.0 |
Transport | plants | 20000.0 | 0.38 | 7600.0 | 100.0 |
Plantation | plants | 20000.0 | 1.14 | 22800.0 | 100.0 |
Бусад | |||||
Desherbage et binage | plant | 41333.0 | 0.56 | 23146.48 | 100.0 |
Технологийн арчилгаа/урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах нийт үнэ өртөг | 144'746.48 | ||||
Технологи арчилах ба урсгал ажлын нийт үнэ өртөг, ам.доллар | 18'093.31 |
Perimètre mise en defens