Las barreras vivas se implementan en terrenos con pendientes pronunciadas y descubiertas de vegetación (susceptibles a la erosión). Está práctica contribuye a la retención de suelo, mantiene la humedad, reduce erosión hídrica, sirve como cortina rompeviento, como hospederos mejorando el hábitat. Se puede establecer con diferentes especies vegetativas propias de la zona que presenten características de buena adaptabilidad, resistencia a cambios de temperaturas, fenómenos climáticos como huracanes o seguías y el sistema radicular permite un buen anclaje en el suelo. Se recomienda no mezclar diferentes especies en una barrera viva con el objetivo de tener mayor uniformidad. Por ejemplo en la finca "El Árbol" ubicada en el municipio de Dipilto se utiliza como material vegetativo: Izote (Yucca gigantea), flor de avispa (Hibisco sp.), zacate de limón (Cymbopogon citratus), valeriana (Valeriana officinalis), bambú (Phyllostachys aurea) , pasto taiwán (Pennisetum purpureum) y caña de azúcar (Saccharum officinarum). Para el establecimiento de esta obra de conservación el primer paso es trazar las curvas a nivel en el terreno con ayuda de una herramienta conocida como aparato A, luego escoger el material vegetativo adaptado a la zona y proceder a establecerlo conforme al trazo de la curva a nivel. Los usuarios adoptan la tecnología de manera fácil ya que no requieren gastos mayores para adquirir el material vegetativo.
Байршил: Nueva Segovia-Dipilto, Zona Norte, Никарагуа
Дүн шинжилгээнд хамрагдсан технологи нэвтрүүлсэн газрын тоо: 100-1000 байршилд
Технологийн тархалт: газар дээр жигд тархсан (40.0 km²)
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт?: Тийм
Хэрэгжилтийн огноо: <10 жилийн өмнө (саяхны)
Нутагшууллын төрөл
Зардлын нэр, төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн үнэ (тодорхойгүй) | Зардал бүрийн нийт өртөг (тодорхойгүй) | Нийт дүнгээс газар ашиглагчийн төлсөн % |
Хөдөлмөр эрхлэлт | |||||
D/H | 2.0 | 210.0 | 420.0 | 100.0 | |
Тоног төхөөрөмж | |||||
machete | 1.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | |
piocha | 1.0 | 350.0 | 350.0 | 100.0 | |
pala | 1.0 | 280.0 | 280.0 | 100.0 | |
barra | 1.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | |
таримал материал | |||||
rastrillo | 1.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0 | |
azadón | 1.0 | 200.0 | 200.0 | 100.0 | |
palin | 1.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | |
izote | estacas | 25.0 | 5.0 | 125.0 | 100.0 |
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг | 2'715.0 | ||||
Технологи бий болгох нийт үнэ өртөг, ам.доллар | 2'715.0 |
Зардлын нэр, төрөл | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Нэгжийн үнэ (тодорхойгүй) | Зардал бүрийн нийт өртөг (тодорхойгүй) | Нийт дүнгээс газар ашиглагчийн төлсөн % |
Хөдөлмөр эрхлэлт | |||||
Poda | D/H1 | 1.0 | 210.0 | 210.0 | 100.0 |
Тоног төхөөрөмж | |||||
Machete | 1.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | |
Palin | 1.0 | 270.0 | 270.0 | 100.0 | |
Barra | 1.0 | 750.0 | 750.0 | 100.0 | |
таримал материал | |||||
Estacas de izote | estacas | 15.0 | 25.0 | 375.0 | 100.0 |
Технологийн арчилгаа/урсгал үйл ажиллагаанд шаардагдах нийт үнэ өртөг | 1'755.0 | ||||
Технологи арчилах ба урсгал ажлын нийт үнэ өртөг, ам.доллар | 1'755.0 |
Esta práctica contribuye a disminuir la pérdida del suelo.
Sirven como hospederos de especies.
Por la capacidad de amarre de suelos inestables y propensos a deslizamientos.
Obra de conservación que se utiliza para proteger suelos inestables .