Il s'agit de plantation d'arbustes fourragères. La technologie consiste en l’intervention par des travaux de préparation du sol par ouverture de fossés continus à l’intérieur desquels sont ouverts des éléments de potets avec une densité totale de 516 ouvrages/Ha. L’opération de préparation du sol est suivie des travaux de rebouchage, plantation, et de désherbage et binage
L'augmentation du niveau de production fourragère des parcours, la lutte contre l'érosion éolienne, et la production de bois de feu pour les populations riveraines.
Il s'agit de l'ouverture de fossés continus de 0,40m X 0,40m sur une longueur de 16.000 ml. L'Ouverture d’éléments de potets de 0,50mX 0,50m X0,50m soit (36000)
L'opération de rebouchage d’ouvrage se fait avec confection d’impluviums de 0 ,60 m de rayon.
Il s'agit d'une forêt dégradée constituée principalement de lentisque.
La population est dispersée et exerçe une forte pression sur forêt par prélevement du bois de feu et pacage des animaux.
Местоположение: Chaouia Ourdigha, Benslimane, Марокко
Число исследованных участков, где применяется Технология:
Пространственное распространение Технологии: равномерно-однородное применение на определенной площади (0.8 km²)
На постоянно охраняемой территории?:
Продолжительность применения Технологии: 10-50 лет назад
Тип внедрения/ применения
Опишите затраты | Единица | Количество | Затраты на единицу (Dirham) | Общая стоимость на единицу (Dirham) | % затрат, оплаченных землепользователями |
Оплата труда | |||||
Préparation du sol: - Potets | potets | 36000,0 | 3,0 | 108000,0 | 100,0 |
Rebouchage | ouvrage | 41333,0 | 0,94 | 38853,02 | 100,0 |
Plantation: distribution et mise en terre | plant | 41333,0 | 1,42 | 58692,86 | 100,0 |
Entretien: Desyrbage et binage | plant | 41333,0 | 1,07 | 44226,31 | 100,0 |
Посадочный материал | |||||
Fourniture de plants et transport: | plant | 10333,0 | 3,4 | 35132,2 | 100,0 |
Transport des plants | plant | 36000,0 | 0,54 | 19440,0 | 100,0 |
Строительные материалы | |||||
Labour: Préparation du sol: - Fossées contenus | ml | 16000,0 | 5,5 | 88000,0 | 100,0 |
Другие | |||||
Labour: Installation de cloture | personnes/jour | 1,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
Labour: Gardiennage | personnes/jour | 1,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Общая стоимость запуска Технологии | 392'524.39 | ||||
Общие затраты на создание Технологии в долларах США | 49'065.55 |
Опишите затраты | Единица | Количество | Затраты на единицу (Dirham) | Общая стоимость на единицу (Dirham) | % затрат, оплаченных землепользователями |
Оплата труда | |||||
Preparation du sol | potets | 20000,0 | 3,8 | 76000,0 | 100,0 |
Rebouchage | potets | 20000,0 | 0,76 | 15200,0 | 100,0 |
Transport | plants | 20000,0 | 0,38 | 7600,0 | 100,0 |
Plantation | plants | 20000,0 | 1,14 | 22800,0 | 100,0 |
Другие | |||||
Desherbage et binage | plant | 41333,0 | 0,56 | 23146,48 | 100,0 |
Общая стоимость поддержания Технологии | 144'746.48 | ||||
Общие затраты на поддержание Технологии в долларах США | 18'093.31 |
Perimètre mise en defens