La altillanura plana de la Orinoquia colombiana comprende una extensión de 4.255.451 ha, de las cuales una gran proporción (60%), corresponde a paisajes de sabana nativa, aptas para el cultivo del arroz con variedades adaptadas a las condiciones edafo-climáticas de la región. Entre estas se destacan la baja capacidad de intercambio catiónico de los suelos, la presencia de aluminio, la acidez alta, los pocos contenidos de fósforo y de materia orgánica; precipitación pluvial que oscila entre 1500 a 3000 mm año, con un periodo seco característico de noviembre a febrero-marzo.
Debido a la adaptación especifica para suelos muy ácidos principalmente Oxisoles, la variedad de Arroz Corpoica Llanura 11 requiere bajo uso de insumos como cales y elementos nutritivos, lo que lo convierte en una excelente alternativa agrícola para colonizar estos agroecosistemas de la altillanura plana y las terrazas altas del Piedemonte Llanero. Así mismo, sus características genéticas la convierten en una de las pocas alternativas de recurso genético arrocero bajo el sistema de secano para las condiciones de las sabanas naturales de esta región.
Igualmente, su adaptación y precocidad (90 - 105 días después de establecido) lo convierten en un cultivo altamente adecuado en los sistemas agro-pastoriles donde facilita las rotaciones y sucesiones de cultivos transitorios como maíz o soya y el posterior establecimiento de praderas mejoradas. Adicionalmente, puede ser utilizado en la renovación de pasturas degradadas y en sistemas agroforestales como cultivo de intercalado en los primeros años de establecimiento de especies perenne; lo cual se considera como un recurso fundamental para establecer, renovar o mejorar el tipo y calidad de praderas productivas en los sistemas ganaderos de la región.
Acorde a lo anterior, en arreglos de asociación de arroz y pastos, es importante utilizar una sembradora de depósito, en la que se encuentren separadas las semillas de arroz, las de pasto y el fertilizante. Es recomendable establecer surcos de arroz con intervalos de 34 cm y en medio los surcos de pasto, así como aplicar fertilizantes en los surcos de arroz. Si las leguminosas son pequeñas y se siembran en asociación con pastos, las semillas de las primeras se mezclan con las de pasto en el mismo
surco. Si son medianas, se mezclan con semillas grandes, el arroz y el fertilizante.
Los beneficiarios de la tecnología son son medianos a grandes productores que cuentan con experiencia que les permite asumir los riesgos en inversión, por los cual han mejorado sus procesos administrativos, comerciales y financieros (Fedearroz, 2011).
สถานที่: Meta: Puerto Lopez, Puerto Gaitán, San Martin. Vichada: Santa Rosalía, Cumaribo, Meta, Vichada, โคลอมเบีย
ตำนวนการวิเคราะห์เทคโนโลยี: 10-100 แห่ง
การเผยแพร่ของเทคโนโลยี: ใช้ ณ จุดที่เฉพาะเจาะจงหรือเน้นไปยังบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก
In a permanently protected area?: ไม่ใช่
วันที่ในการดำเนินการ: 2011; 10-50 ปี
ประเภทของการแนะนำ
ปัจจัยนำเข้า | หน่วย | ปริมาณ | ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (n.a.) | ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปัจจัยนำเข้า (n.a.) | %ของค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ดิน |
แรงงาน | |||||
Desbrozada | m2 | 10000.0 | 10.0 | 100000.0 | 0.02 |
Cincel vibratorio con rodillo pulidor | m2 | 10000.0 | 8.0 | 80000.0 | 0.01 |
Aplicación fertilizantes | jornal | 6.0 | 104253.0 | 625518.0 | 0.12 |
Aplicación con tractor pre-emergencia | m2 | 10000.0 | 7.0 | 70000.0 | 0.01 |
อุปกรณ์ | |||||
Aplicación bomba espalda | jornal | 2.0 | 104253.0 | 208506.0 | 0.04 |
Aplicación post-emergencia- control de malezas | jornal | 2.0 | 104253.0 | 208506.0 | 0.04 |
Aplicación control de plagas bomba de motor | jornal | 8.0 | 24400.0 | 195200.0 | 0.04 |
Aplicación control de enfermedades bomba de motor | jornal | 8.0 | 24400.0 | 195200.0 | 0.04 |
Servicio máquina (cosechadora fotn) | m2 | 10000.0 | 7.0 | 70000.0 | 0.01 |
วัสดุด้านพืช | |||||
Semilla certificada Llanura 11 (120 k/ha) | kilo/ha | 120.0 | 4000.0 | 480000.0 | 0.09 |
Siembra | m2 | 10000.0 | 7.0 | 70000.0 | 0.01 |
ปุ๋ยและสารฆ่า/ยับยั้งการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (ไบโอไซด์) | |||||
Super fosfato triple | bulto/50 kilos | 3.0 | 130000.0 | 390000.0 | 0.07 |
Fosfato diamónico (DAP 18-46-00) | bulto/50 kilos | 1.0 | 180000.0 | 180000.0 | 0.03 |
Granofos | bulto/50 kilos | 1.0 | 103000.0 | 103000.0 | 0.02 |
Delfoscamag | bulto/50 kilos | 1.0 | 42000.0 | 42000.0 | 0.01 |
Cloruro de potasio (KCL) | bulto/50 kilos | 4.5 | 160000.0 | 720000.0 | 0.13 |
Borozinco | bulto/20kilos | 1.0 | 88000.0 | 88000.0 | 0.02 |
Urea | bulto/50 kilos | 5.0 | 160000.0 | 800000.0 | 0.15 |
Prowl (Pendimetalina) | litro/ha | 2.0 | 38000.0 | 76000.0 | 0.01 |
วัสดุสำหรับก่อสร้าง | |||||
Gramoxone | Litro/ha | 2.0 | 19500.0 | 39000.0 | 0.01 |
Propanil (Propanil) | Litro/ha | 5.0 | 18900.0 | 94500.0 | 0.02 |
Butaclor (Butaclor) | Litro/ha | 4.0 | 75000.0 | 300000.0 | 0.06 |
ALLY | 15 gramos/ha | 1.0 | 16000.0 | 16000.0 | |
Invesamina (control hoja ancha) | Litro/ha | 1.5 | 24749.0 | 37123.5 | 0.01 |
Imidacloprid | Litro/ha | 0.9 | 56000.0 | 50400.0 | |
Clincher | Litro/ha | 1.2 | 48000.0 | 57600.0 | 0.01 |
Lufenuron | Litro/ha | 0.3 | 48000.0 | 14400.0 | |
อื่น ๆ | |||||
Engeo | Litro/ha | 0.2525 | 205000.0 | 51762.5 | 0.01 |
Fundiolan | Litro/ha | 1.2 | 64000.0 | 76800.0 | 0.02 |
Carbendazin | Litro/ha | 1.2 | 25000.0 | 30000.0 | |
Amistar top | Litro/ha | 0.6 | 271000.0 | 162600.0 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจัดตั้งเทคโนโลยี | 5'632'116.0 | ||||
Total costs for establishment of the Technology in USD | 1'585.17 |
Varia de acuerdo con la persona que se considere en el sistema productivo (dueños de la tierra, trabajador de la tierra).
จำนวนก่อน SLM: 3,1 toneladas por hectárea
หลังจาก SLM: 4,5 toneladas hectárea
tiene rendimientos de 4,5 toneladas hectárea con respecto a Porvenir 12 que tiene rendimientos de 3,1 toneladas por hectárea
Presenta un ciclo vegetativo entre 90 y 100 días, lo que le permite hacer parte fundamental para introducción de sabanas nativas a la producción agrícola, rotación y sucesión con maíz, soya y en el establecimiento de pasturas mejoradas en sabanas nativas.
Al ser un material generado bajo el enfoque de bajos insumos.
El grano tiene un canal de comercio favorecido, característica de valor que permite que se pague mejor al material convencional.